Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Карибы ‹ Тур Карибы

Куба

СПО № 107_V

КУБА
Отдых на Острове Свободы: 2005 - 2006!

Цены даны на период с 01.11.05 по 30.04.06 на 7н, 10н, 11н и 14н

Отель, категория, питание   DBL SNGL EXB CHD
7н 10н 11н 14н Доп 7н 10н 11н 14н Доп 7н 10н 11н 14н Доп 7н 10н 11н 14н Доп
ноч ноч ноч ноч
ВАРАДЕРО
HERRADURA 2*, BB 01.11-21.12 252 340 370 453 29 348 476 520 644 42 225 301 328 399 23 162 212 229 274 16
22.12-28.02 295 400 437 538 35 390 536 586 728 48 261 353 384 471 30 184 242 262 316 19
03.01-31.03 252 340 370 453 29 348 476 520 644 42 225 301 328 399 23 162 212 229 274 16
ACUAZUL 3*, BB 01.11-21.12 272 368 401 492 32 345 473 516 639 42 242 325 353 432 24 172 225 244 293 17
22.12-28.02 337 462 505 626 41 407 562 614 765 51 297 405 442 545 37 203 270 294 357 22
03.01-31.03 272 368 401 492 32 345 473 516 639 42 242 325 353 432 24 172 225 244 293 17
Отели в ВАРАДЕРО, предлагающие питание по системе ALL INCLUSIVE
OASIS 2* 01.11-21.12 327 448 489 606 40 417 576 630 785 53 288 393 428 528 36 198 263 286 347 21
22.12-28.02 347 476 521 646 43 437 604 661 825 55 305 417 455 562 37 208 277 302 367 23
03.01-31.03 327 448 489 606 40 417 576 630 785 53 288 393 428 528 36 198 263 286 347 21
CLUB TROPICAL 3* 01.11-21.12 400 553 605 755 51 503 700 767 960 65 350 481 526 654 41 232 313 341 419 27
22.12-15.03 456 633 693 867 59 559 780 855 1072 73 397 549 601 749 50 260 353 385 475 31
VILLA TORTUGA 3* 01.11-24.11 687 964 1058 1332 92 818 1151 1263 1593 111 593 830 910 1143 79 373 516 565 704 47
25.11-21.12 566 792 868 1089 75 699 982 1077 1355 94 490 683 749 938 63 314 431 471 584 39
22.12-03.01 739 1039 1140 1436 100 870 1226 1345 1697 118 637 894 980 1232 87 399 554 606 757 51
01.01-28.02 687 964 1058 1332 92 818 1151 1263 1593 111 593 830 910 1143 79 373 516 565 704 47
BARLOVENTO 4* 01.11-24.11 870 1226 1345 1697 118 1044 1475 1619 2046 143 748 1052 1154 1454 99 465 647 709 887 60
25.11-21.12 704 989 1085 1366 95 879 1238 1359 1715 119 608 851 933 1173 81 382 529 579 722 49
22.12-03.01 1027 1450 1592 2011 141 1201 1699 1865 2359 166 882 1243 1364 1721 120 543 759 832 1044 72
01.01-28.02 870 1226 1345 1697 118 1044 1475 1619 2046 143 748 1052 1154 1454 99 465 647 709 887 60
IBEROSTAR TAINOS 4* 01.11-21.12 540 754 826 1036 71 739 1038 1138 1433 99 468 652 713 893 61 62 71 75 80 3
22.12-02.01 870 1226 1345 1697 118 1062 1500 1646 2081 146 748 1052 1154 1454 104 465 647 709 887 60
03.01-31.03 748 1052 1154 1454 101 940 1325 1455 1837 128 645 904 991 1247 86 404 560 613 765 52
CLUB AMIGO PLUS VARADERO 4* 01.11-21.12 503 701 768 962 66 614 859 941 1183 81 437 607 664 830 61 283 387 422 522 34
22.12-15.03 681 956 1049 1320 91 788 1108 1216 1533 106 588 823 903 1134 81 371 513 561 699 47
IBEROSTAR BELLA COSTA 4* STD 01.11-21.12 535 748 819 1027 70 732 1029 1128 1421 98 464 646 707 885 59 61 70 74 79 3
22.12-02.01 870 1226 1345 1697 118 1062 1500 1646 2081 146 748 1052 1154 1454 104 465 647 709 887 60
03.01-31.03 748 1052 1154 1454 101 940 1325 1455 1837 128 645 904 991 1247 86 404 560 613 765 52
IBEROSTAR BELLA COSTA 4* J SUITE 01.11-21.12 614 860 943 1185 82 807 1136 1247 1572 109 531 741 812 1019 69 60 69 73 78 3
22.12-02.01 1044 1475 1619 2046 143 1236 1748 1920 2429 170 896 1264 1387 1751 123 552 772 846 1062 73
03.01-31.03 879 1238 1359 1715 119 1070 1512 1660 2098 147 756 1063 1166 1469 102 469 653 716 896 61
BRISAS DEL CARIBE 4* 01.11-21.12 571 799 875 1099 75 750 1054 1156 1457 101 495 689 755 946 64 61 70 74 79 3
22.12-15.03 748 1052 1154 1454 101 922 1300 1427 1802 126 645 904 991 1247 88 60 68 72 77 2
INTERNACIONAL 4* 01.11-24.11 730 1027 1126 1419 98 879 1238 1359 1715 119 630 883 968 1217 84 395 548 599 748 50
25.11-21.12 626 877 962 1210 83 774 1089 1195 1506 105 541 756 828 1040 71 343 473 517 643 43
22.12-03.01 887 1251 1373 1732 121 1035 1462 1605 2028 142 763 1073 1178 1484 103 474 660 722 905 62
01.10-28.02 730 1027 1126 1419 98 879 1238 1359 1715 119 630 883 968 1217 84 395 548 599 748 50
IBEROSTAR VARADERO 5* 01.11-21.12 783 1101 1208 1523 106 974 1375 1510 1906 133 674 946 1038 1306 90 60 68 72 77 2
22.12-02.01 1410 1998 2195 2779 196 1599 2267 2491 3156 222 1208 1709 1876 2374 170 735 1033 1133 1428 99
03.01-31.03 1068 1509 1657 2095 147 1256 1778 1953 2471 174 917 1293 1419 1792 125 563 788 864 1085 75
ОЛЬГИН **– ALL INCLUSIVE
BRISAS GUARDALAVACA 4* 01.11-21.12 544 749 823 1027 69 785 1066 1165 1446 95 451 616 677 841 54 312 417 457 562 36
22.12-15.03 652 902 992 1242 84 892 1219 1334 1661 110 537 739 812 1013 68 365 493 542 670 43
CLUB AMIGO ATLANTICO 3* 01.11-21.12 397 537 590 729 47 567 751 819 1003 62 335 447 491 604 36 241 313 344 416 25
22.12-15.03 437 595 653 811 53 604 805 879 1080 68 366 493 542 669 44 260 341 375 456 28
VILLA GUARDALAVACA 4* 01.11-21.12 589 813 893 1117 75 829 1130 1236 1536 101 487 667 733 913 63 334 449 493 607 39
22.12-15.03 678 941 1034 1297 88 912 1249 1368 1705 113 558 769 845 1056 73 378 511 562 696 45
ТРИНИДАД – ALL INCLUSIVE
BRISAS TRINIDAD DEL MAR 4* 01.11-21.12 544 749 823 1027 69 758 1027 1123 1393 91 451 616 677 841 54 79 84 92 97 3
22.12-15.03 661 916 1007 1262 86 869 1187 1299 1618 107 544 749 823 1028 71 77 82 90 95 2
COSTA SUR 3* 01.11-21.12 544 749 823 1027 69 758 1027 1123 1393 91 451 616 677 841 54 79 84 92 97 3
22.12-15.03 661 916 1007 1262 86 869 1187 1299 1618 107 544 749 823 1028 71 77 82 90 95 2
ОТЕЛИ ГРУППЫ SOL MELIA
Питание по системе ALL INCLUSIVE
ВАРАДЕРО
SOL SIRENAS CORAL 4* std 01.11-21.12 595 840 921 1157 80 870 1226 1345 1697 118 519 724 794 995 61 60 68 72 77 2
22.12-02.01 1079 1524 1674 2116 148 1619 2296 2522 3196 225 926 1306 1434 1810 126 60 68 72 77 2
03.01-31.03 739 1039 1140 1436 100 1009 1425 1564 1976 138 637 894 980 1232 85 60 68 72 77 2
SOL SIRENAS CORAL 4* superior 01.11-21.12 635 890 976 1227 85 905 1276 1400 1767 123 548 767 840 1055 72 60 68 72 77 2
22.12-02.01 1114 1574 1729 2185 153 1654 2346 2577 3265 230 956 1348 1480 1869 130 60 68 72 77 2
03.01-31.03 774 1089 1195 1506 105 1044 1475 1619 2046 143 667 936 1026 1291 89 60 68 72 77 2
SOL SIRENAS CORAL 4*, sea side 01.11-21.12 687 964 1058 1332 92 957 1350 1482 1872 131 593 830 910 1143 79 60 68 72 77 2
22.12-02.01 1166 1649 1811 2290 161 1706 2420 2659 3370 238 1000 1412 1550 1958 137 60 68 72 77 2
03.01-31.03 826 1164 1277 1610 112 1096 1549 1701 2150 151 711 999 1096 1380 96 60 68 72 77 2
SOL ELITE PALMERAS 4*, std 01.11-21.12 652 915 1003 1262 87 870 1226 1345 1697 118 563 788 863 1084 74 356 492 538 670 45
22.12-02.01 1157 1636 1797 2272 159 1593 2259 2481 3143 222 993 1401 1538 1943 136 609 852 935 1175 81
03.01-31.03 844 1188 1304 1645 114 1062 1500 1646 2081 146 726 1020 1119 1410 98 452 628 688 861 58
SOL ELITE PALMERAS 4*,bgw 01.11-21.12 818 1151 1263 1593 111 1140 1612 1770 2238 157 704 989 1084 1366 95 439 610 668 835 57
22.12-02.01 1323 1873 2057 2603 183 1863 2644 2906 3684 260 1133 1602 1759 2224 156 691 971 1065 1340 93
03.01-31.03 1001 1412 1551 1959 137 1323 1873 2057 2603 183 859 1211 1329 1677 117 530 740 811 1018 70
MELIA VARADERO 5*, std 01.11-21.12 739 1039 1140 1436 100 1009 1425 1564 1976 138 - - - - - 399 554 606 757 51
22.12-02.01 1253 1773 1948 2464 173 1793 2545 2796 3544 250 - - - - - 656 921 1010 1271 88
03.01-31.03 913 1288 1414 1785 124 1183 1674 1838 2325 163 - - - - - 487 678 743 931 63
MELIA VARADERO 5*, sea view 01.11-21.12 826 1164 1277 1610 112 1149 1624 1783 2255 158 - - - - - 443 616 674 844 57
22.12-02.01 1340 1898 2084 2638 185 1994 2831 3111 3945 279 - - - - - 700 983 1078 1358 94
03.01-31.03 1001 1412 1551 1959 137 1323 1873 2057 2603 183 - - - - - 530 740 811 1018 70
MELIA VARADERO 5*, superior 01.11-21.12 905 1276 1400 1767 123 1288 1823 2002 2534 178 - - - - - 482 672 736 922 63
22.12-02.01 1419 2010 2208 2795 197 2124 3018 3316 4206 297 - - - - - 739 1039 1140 1436 100
03.01-31.03 1079 1524 1674 2116 148 1462 2072 2276 2882 203 - - - - - 569 796 873 1096 75
TRYP PENINSULA VARADERO 5* 01.11-21.12 809 1139 1249 1575 110 1079 1524 1674 2116 148 697 978 1073 1351 93 434 604 661 826 56
22.12-02.01 1314 1860 2043 2586 182 1854 2632 2892 3666 259 1126 1592 1748 2210 155 687 964 1058 1332 92
03.01-31.03 966 1363 1496 1889 132 1236 1748 1920 2429 170 830 1169 1282 1617 112 513 716 784 983 67
MELIA LAS AMERICAS 5* std 01.11-21.12 826 1164 1277 1610 112 1096 1549 1701 2150 151 711 999 1096 1380 96 - - - - -
22.12-02.01 1340 1898 2084 2638 185 1994 2831 3111 3945 279 1148 1623 1783 2254 158 - - - - -
03.01-31.03 1001 1412 1551 1959 137 1271 1798 1975 2499 175 859 1211 1329 1677 117 - - - - -
MELIA LAS AMERICAS 5* bgw 01.11-21.12 992 1400 1537 1941 136 1375 1948 2139 2708 190 852 1200 1317 1662 116 - - - - -
22.12-02.01 1506 2134 2345 2969 209 2264 3217 3535 4485 317 1289 1824 2004 2535 178 - - - - -
03.01-31.03 1166 1649 1811 2290 161 1549 2196 2413 3056 215 1000 1412 1550 1958 137 - - - - -
PARADISUS VARADERO 5*,junior suite 01.11-21.12 1027 1450 1592 2011 141 1462 2072 2276 2882 203 882 1243 1364 1721 120 785 1104 1212 1528 106
22.12-02.01 1659 2353 2585 3276 231 2403 3416 3755 4764 337 1419 2010 2208 2796 200 1259 1781 1956 2476 174
03.01-31.03 1274 1803 1980 2506 176 1701 2414 2652 3361 237 1091 1542 1694 2141 150 970 1369 1503 1898 133
ОЛЬГИН * *
SOL RIO DE LUNA Y MARES 4* 01.11-21.12 634 877 963 1206 82 919 1257 1376 1715 114 551 758 833 1040 67 79 84 92 97 3
22.12-02.01 1027 1439 1582 1994 138 1409 1959 2148 2698 184 884 1235 1358 1709 121 77 82 90 95 2
03.01-31.03 783 1090 1198 1506 103 1060 1461 1600 2001 134 677 939 1032 1294 88 77 82 90 95 2
PARADISUS RIO DEL ORO 5* 01.11-21.12 974 1364 1500 1889 131 1356 1884 2066 2593 177 840 1172 1288 1620 111 750 1043 1147 1440 99
22.12-02.01 1532 2160 2376 3004 210 2027 2842 3120 3935 273 1314 1849 2033 2568 179 1168 1641 1804 2277 158
03.01-31.03 1227 1725 1897 2394 167 1609 2245 2463 3099 213 1055 1478 1625 2049 142 940 1314 1445 1819 126
ПЛАЙЯ ДЕ ЭСТЕ
TROPICOCO 2*, ALL INCLUSIVE 01.11-21.12 371 514 568 711 49 478 667 736 925 64 307 422 467 583 35 50 56 64 69 3
22.12-15.03 403 560 619 776 53 505 707 780 981 68 332 459 507 634 45 48 53 61 67 3
VILLA LOS PINOS 4*, BB 01.11-24.11 565 792 874 1101 77 762 1073 1183 1495 105 487 681 752 946 68 305 422 466 583 40
25.11-21.12 449 627 692 869 60 655 920 1015 1280 89 389 541 597 749 49 249 340 377 468 31
22.12-03.01 707 996 1098 1386 97 898 1269 1399 1770 124 608 854 942 1188 89 376 523 577 724 50
01.01-28.02 565 792 874 1101 77 762 1073 1183 1495 105 487 681 752 946 68 305 422 466 583 40
В стоимость включено: все необходимые трансферы, проживание в отеле, указанное питание, медицинская страховка , услуги гида

ГАВАНА
Цены даны на период с 01.11.05 по 31.03.06 на 2н
Отели, кат, тип питания DBL SGL EX.BED CHLD
  2н Доп.ночь 2н Доп.ночь 2н Доп.ночь 2н Доп.ночь
VEDADO 3*, BB 01.11-24.11 114 45 137 56 102 42 72 24
25.11-21.12 92 34 114 45 83 29 61 18
22.12-03.01 147 61 169 72 129 52 88 32
01.01-28.02 114 45 137 56 102 42 72 24
NEPTUNO 3*,BB 01.11-24.11 119 47 154 65 106 41 75 25
25.11-21.12 107 41 142 58 95 35 68 22
22.12-03.01 154 65 189 82 136 55 92 34
01.01-28.02 119 47 154 65 106 41 75 25
RIVIERA 4* / INGLATERRA 4*. BB 01.11-24.11 172 73 217 96 150 63 101 38
25.11-21.12 142 58 187 81 125 50 86 30
22.12-03.01 217 96 261 118 189 82 123 49
01.01-28.02 172 73 217 96 150 63 101 38
TRIP HAVANA LIBRE 5*, BB 01.11-20.11 179 77 256 116 157 66 30 2
21.11-21.12 137 56 214 95 121 48 30 2
22.12-02.01 231 103 309 142 201 88 30 2
03.01-30.04 137 56 214 95 121 48 30 2
MELIA HAVANA 5*, BB 01.11-20.11 194 85 286 131 169 72 30 2
21.11-21.12 152 63 244 110 134 54 30 2
22.12-02.01 254 114 346 161 220 98 30 2
03.01-30.04 152 63 244 110 134 54 30 2
MELIA COHIBA 5*, BB 01.11-20.11 219 97 329 152 191 83 30 2
21.11-21.12 182 78 291 133 159 67 30 2
22.12-02.01 281 128 391 183 244 109 30 2
03.01-30.04 182 78 291 133 159 67 30 2
NACIONAL 5*, BB 01.11-24.11 241 108 304 139 210 92 136 55
25.11-21.12 214 95 276 126 186 81 122 49
22.12-03.01 304 139 366 170 263 119 167 71
01.01-28.02 241 108 304 139 210 92 136 55
ОТЕЛИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГАВАНЫ
SANTA ISABEL 5*, BB, STD 01.11-21.12 254 114 373 174 220 98 142 58
22.12-02.01 311 143 431 203 269 122 170 73
03.01-31.03 254 114 373 174 220 98 142 58
AMBOS MUNDOS 4*, BB 01.11-30.11 172 73 209 92 150 63 101 38
01.12-21.12 144 60 182 78 127 51 87 31
22.12-02.01 217 96 254 114 189 82 123 49
03.01-31.03 172 73 209 92 150 63 101 38
В стоимость включено: все необходимые трансферы, проживание в отеле, указанное питание, медицинская страховка , услуги гида

ГАВАНА (2 ночи) + ВАРАДЕРО (12 ночей)
Цены даны на период с 01.11 по 31.03 на 14н
Отели, кат, тип питания Период DBL SNGL EXB CHD
14н 14н 14н 14н
VEDADO 3*, BB (2н) + ACUAZUL 3* , BB (12н) 01.11-21.12 587 728 525 381
03.01-28.02 691 827 613 430
RIVIERA./INGLATERAA 4*, BB + 2н)+ IBEROSTAR TAINOS 4* All inc (12 н) 01.11-21.12 1120 1490 976 234
03.01-31.03 1479 1852 1281 818
TRYP HAVANA LIBRE 5*, BB (2н) + SOL PALMERAS 4*, All incl (12 н) 01.11-21.12 1334 1789 1158 671
03.01-31.03 1595 2059 1391 829
В стоимость включено: все необходимые трансферы, указанное питание, медицинская страховка , услуги гида.
Внимание! Стоимость действительна при бронирование минимум 2 человека

Возможны любые другие комбинации отелей Гавана + Варадеро.

Расписание вылетов а.к Аэрофлот, а.к Cubanа
Компания Номер рейса Маршрут День вылета Время вылета День прилета Время прилета
SU.CU 333 MOW-HAV ПЯТНИЦА 2:20 ПЯТНИЦА 7:10
SU.CU 333 MOW-HAV ПОНЕДЕЛЬНИК 10:20 ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00
SU.CU 334 HAV-MOW ПЯТНИЦА 10:30 СУББОТА 6:25
SU.CU 334 HAV-MOW ПОНЕДЕЛЬНИК 17:10 ВТОРНИК 12:10

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет Москва-Гавана-Москва а.к “Аэрофлот”/ “Cubana” минимальный тариф 961$ по курсу авиакомпании
Аэропортовый сбор в Гаване ~ 33$;
Экскурсии: Сантьяго де Куба - 120$, Остров Кайо Ларго - 95$, Тринидад - 90$, Пещеры Бельямар - 15$, Гуама (индейская деревня, крокодиловый питомник) - 43$, Гавана – от 90$,
поздний check out (при необходимости).

Расчетный час в отеле - 12 часов дня

наверх



 
 
 
 


 
 
Google
 
 




 
 

 
 
 
 

Яхты и туры по странам:

 
 


 
   
 




 
   
 


 
 

*/ ?>